| Цены на услуги ремонта скутера | |||
|---|---|---|---|
| Вид работы | 2т | 4т | от 150см3 |
| Техническое обслуживание | |||
| Замена масел и проверка всех узлов | 1500 | 2000 | 3000 |
| Диагностика,регулировка,чистка | |||
| Диагностика неисправности с последующим ремонтом, бесплатно! | 400 | 600 | 800 |
|
Регулировка карбюратора без разборки |
150 | 150 | 200 |
|
Чистка регулировка карбюратора с разборкой |
600 | 700 | 700 |
|
Замена\чистка воздушного фильтра |
100 | 200 | 300 |
|
Ремонт карбюратора\установка рем комплекта |
700 | 800 | 900 |
|
Замер компрессии |
100 | 200 | 300 |
|
Двигатель,система питания |
|||
| Замена цилиндро-поршневой группы | от 1000 | от 3000 | от 4000 |
|
Замена коленчатого вала |
5000 | 5000 | 7000 |
|
Замена подшипников к\вала |
5000 | 5000 | 7000 |
|
Замена сальников к\вала двигателя |
1000 | 1500 | 2000 |
|
Капитальный ремонт двигателя |
5000 | 5000 | от 7000 |
|
Замена двигателя в сборе |
2000 | 3000 | от 3000 |
|
Замена лепескового клапана |
400 | ||
|
Регулировка клапанов |
от 200 | от 500 | от 1000 |
|
Замена впускного коллектора |
400 | 400 | 600 |
|
Ремонт головки цилиндров с рег. клапанов |
1500 | от 2000 | |
| Замена вакуумного бензонасоса | 200 | 200 | 200 |
| Замена успокоителя цепи ГРМ | от 1000 | от 1500 | |
| Замена игольчатого подшипника | от 1000 | от 2000 | от 2000 |
| Тормозная система | |||
| Регулировка барабанного тормоза | 50 | 50 | 50 |
| Прокачка тормозной системы | 150 | 150 | 150 |
| Замена тормозной жидкости | 250 | 250 | 250 |
| Замена тормозных колодок (передн.) | 400 | 400 | 400 |
| Замена тормозных колодок (задн.) | 600 | 600 | 600 |
| Замена тормозного суппорта | 800 | 800 | 800 |
| Замена ручки тормоза с посл. прокачкой | 700 | 700 | 700 |
| Трансмиссия | |||
| Замена масла в редукторе | 300 | 300 | 400 |
| Ремонт редуктора | 1500 | 1500 | 2000 |
| Замена шестерни кик стартера | 400 | 400 | 600 |
| Ремонт кик стартера (чистка, смазка) | 300 | 300 | 500 |
| Замена сцепления | 600 | 600 | 900 |
| Замена подшипников редуктора | 1200 | 1500 | 1800 |
| Ремонт подвески | |||
| Замена заднего амортизатора 1шт. | 400 | 400 | 500 |
| Замена переднего амортизатора 1шт. | 600 | 600 | 800 |
| Замена подшипников передней ступици | 300 | 300 | 500 |
| Замена сайлентблоков двигателя | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена сайлентблоков амортизатора | 400 | 500 | 900 |
| Вариатор | |||
| Замена ремня вариатора | 500 | 500 | 500 |
| Замена грузов вариатора | 600 | 700 | 800 |
| Троса | |||
| Замена троса спидомитра | 500 | 500 | 600 |
| Замена троса сцепления | 400 | 400 | 400 |
| Замена троса тормозного переднего | 500 | 500 | 600 |
| Замена троса тормозного заднего | 500 | 500 | 600 |
| Замена троса газа | 500 | 500 | 600 |
| Электрооборудование | |||
| Замена лампыза 1шт. | 100 | 100 | 100 |
| Замена свечи | 50 | 100 | 100 |
| Замена установка АКБ | 200 | 200 | 200 |
| Замена стекла фары | 300 | 300 | 500 |
| Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала | 50 | 300 | 300 |
| Замена стартера | 400 | 400 | 500 |
| Замена детали | |||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Снятие установка пластика 500-3000
Замена рулевой колонки(траверсы) 1000 1000 2000